План
работы структурных подразделений Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч
Луганской Народной Республики
на период с 18 ноября 2024 года по 24 ноября 2024 года
№
п/п |
Время | Название мероприятия | Место проведения
(точный адрес) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Понедельник 18.11.2024 | |||
0900 – 1100 | Личный прием граждан депутатом Совета городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики Рябцевой Ю.В. | Администрация, ул. Коммунистическая, 33
(1 этаж) |
|
1000 – 1200 | Личный прием граждан заместителем главы Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Бабченко О.В | Администрация, ул. Коммунистическая, 33 (каб.109) | |
1000 – 1200 | Личный прием граждан депутатом Совета городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики Душкиным В.И. | Мик. 3, д. 37, офис УК “КЖС” | |
1000 час. | Личный прием граждан начальником отдела жизнеобеспечения пгт. Штеровка | г. Красный Луч, пгт. Штеровка, ул. Ленина,3а | |
1030 час. | Личный прием граждан начальником отдела жизнеобеспечения г. Вахрушево | г. Вахрушево ул. Калинина, 38 | |
Вторник 19.11.2024 | |||
1. | 1000 – 1200 | Личный прием граждан заместителем главы Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Власенко К.А. | Администрация, ул. Коммунистическая, 33 (каб.109) |
2. | 1000 – 1200 | Личный прием граждан Председателем Совета депутатов городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики
Погодиным-Новиковым Д.Г. |
Администрация, ул. Коммунистическая, 33
(1 этаж) |
3. | 1000 час. | Личный прием граждан начальником отдела жизнеобеспечения пгт. Софиевский | г. Красный Луч, пгт. Софиевский, ул. Мира, 25 |
4. | 1100 час. | Личный прием граждан и. о. начальника отдела жизнеобеспечения г. Миусинск | г. Миусинск, ул. Октябрьская, 15 |
Среда 20.11.2024 | |||
1. | 1000 – 1200 | Личный прием граждан депутатом Совета городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики
Великородовой Л.А. |
Администрация, ул. Коммунистическая, 33
(1 этаж) |
2. | 1000 – 1200 | Личный прием граждан депутатом Совета городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики
Марченко А.Н. |
ОЖО, пгт. Софиевский, ул. Мира,25 |
3. | 1000 час. | Личный прием граждан начальником отдела жизнеобеспечения пгт. Штеровка | г. Красный Луч, пгт. Штеровка, ул. Ленина,3а |
4. | 1030 час. | Личный прием граждан начальником отдела жизнеобеспечения г. Вахрушево | г. Вахрушево ул. Калинина, 38 |
5. | 1100 час. | Личный прием граждан и. о. начальника отдела жизнеобеспечения г. Миусинск | г. Миусинск ул. Дзержинского, 2 |
Четверг 21.11.2024 | |||
1. | 1000 – 1200 | Личный прием граждан Главы Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Соловьевым С.В. | Администрация, ул. Коммунистическая, 33 (каб.109 |
2. | 1000 – 1200 | Личный прием граждан депутатом Совета городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики
Мальцевой Е.В. |
Администрация, ул. Коммунистическая, 33
(1 этаж) |
3. | 1000 час. | Личный прием граждан начальником отдела жизнеобеспечения г. Петровское | г. Петровское, пл. Свободы, 1 |
Пятница 22.11.2024 | |||
1. | |||
Суббота 23.11.2024 | |||
Воскресенье 24.11.2024 | |||