№ п/п | Запланированные работы | Место проведения работ | Количество задействованных работников | Объем запланированных работ |
1. | Ревизия межэтажных электрических щитов | микрорайон 3, дом 9 | 1 | 2 шт. |
2. | Ревизия межэтажных электрический щитов | квартал Шахтерский, дом 3 | 1 | 2 шт. |
3. | Ремонт светоточек подъездного освещения | микрорайон 1, дом 25 | 1 | 3 шт.
|
4. | Ремонт штукатурки, покраска входа в подъезд | микрорайон 2, дом 15 | 1 | 15 м2
|
5. | Прочистка канализационных труб | улица Ижевская, дом 11 | 2 | 10 м/п |
6. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 3, дом 59 | 2 | 10 м/п |
7. | Прочистка канализационных труб | улица Ленина, дом 45 | 2 | 10 м/п |
8. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 2, дом 16 | 2 | 12 м/п
|
9. | Прочистка канализационных труб | квартал Шахтерский, дом 1 | 2 | 9 м/п |
10. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 1, дом 4 | 2 | 10 м/п |
11. | Прочистка вентиляционного канала | микрорайон 2, дом 16 | 2 | 12 м/п |
Об этом доложил директор КР «РЭК» Вадим Стехин.