№ п/п | Запланированные работы | Место проведения работ | Количество задействованных работников | Объем запланированных работ |
1. | Ревизия межэтажных электрических щитов | микрорайон 3, дом 7, п.4 | 1 | 2 шт. |
2. | Ревизия межэтажных электрических щитов | квартал Шахтерский, дом 1, п.2 | 1 | 2 шт. |
3. | Прочистка ливневых канализационных труб | микрорайон 4, дом 3, п. 10, 11, 12 | 2 | 30 м/п |
4. | Прочистка канализационных труб | квартал 383 Шахтерской дивизии, дом 1, п. 4 | 2 | 9 м/п |
5. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 2, дом 12 | 2 | 10 м/п |
6. | Прочистка канализационных труб | квартал Шахтерский, дом 5, п. 3 | 2 | 7 м/п |
7. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 3, дом 59, п. 6 | 2 | 10 м/п |
8. | Прочистка канализационных труб | улица Папанина, дома 42а, 42б | 2 | 20 м/п |
9. | Прочистка канализационных труб | улица Бочневского, дома 8, 10 | 2 | 20 м/п |
10. | Прочистка канализационных труб | улица К. цеткин, дом 44а | 2 | 10 м/п |
11. | Проверка вент каналов согласно графику | улица Хасанова, дом 22 | 2 | 27 м/п |
12. | Ревизия насоса | Водонасосная, №2, Миусинск | 1 | 1 шт. |
13. | Ремонт ляды выхода на чердак | микрорайон 2, дом 10а, п. 2 | 2 | 1 шт. |
Коммунальное предприятие «Ремонтно-эксплуатационный комбинат» занимается обслуживанием домов и придомовых территорий города Красный Луч (уборка придомовой территории, дератизация, обслуживание дымовентиляционных каналов, техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, текущий ремонт кровли, подготовка жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период, освещение мест общего пользования, техническое обслуживание и диспетчеризация лифтов).