№ п/п | Запланированные работы | Место проведения работ | Количество задействованных работников | Объем запланированных работ |
1. | Ревизия межэтажных электрических щитов | микрорайон 2, дом 14 | 1 | 2 шт. |
2. | Ревизия межэтажных электрических щитов | 40 лет ВЛКСМ, 4 | 1 | 2 шт. |
3. | Ревизия водного электрического щита | улица Пахоли, 1в | 1 | 2 шт. |
4. | Прочистка ливневых канализационных труб | квартал 383 Шахтерской дивизии, дом 5 | 1 | 25 м/п |
5. | Прочистка ливневых канализационных труб | квартал Шахтерский, дом 6 | 1 | 15 м/п |
6. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 3, дом 11 | 1 | 10 м/п |
7. | Прочистка канализационных труб | улица Ижевская, дом 17 | 3 | 10 м/п |
8. | Прочистка канализационных труб | улица Бочневского, дом 6 | 3 | 10 м/п |
9. | Прочистка канализационных труб | улица Дружбы, дом 31 | 2 | 12 м/п |
10. | Прочистка канализационных труб | улица Ялтинская, дом 6 | 3 | 10 м/п |
11. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 2, дом 15 | 1 | 12 м/п |
12 | Замена сальников на задвижках ф100 мм | Миусинск , водонасосная № 1 | 1 | 2 шт. |
13 | Проверка вентканалов | улица Студенческая, дом 31 | 2 | 16 шт. |
14 | Ревизия ливневых канализационных труб | микрорайон 3, дом 29 | 1 | 10 м/п |
Коммунальное предприятие «Ремонтно-эксплуатационный комбинат» занимается обслуживанием домов и придомовых территорий города Красный Луч (уборка придомовой территории, дератизация, обслуживание дымовентиляционных каналов, техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, текущий ремонт кровли, подготовка жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период, освещение мест общего пользования, техническое обслуживание и диспетчеризация лифтов).