№ п/п | Запланированные работы | Место проведения работ | Количество задействованных работников | Объем запланированных работ |
1. | Ревизия меж. эт. щитов | улица Комарова, дом 5 | 1 | 2 шт. |
2. | Ремонт труб х/водоснабжения | кв. Шахтерский, дом 5
|
1 | 1 м/п |
3. | Ремонт подъезда | улица Димитрова, дом 18 | 2 | 10 м2
|
4.
|
Расчистка снега на кровле | улица Вольного, дом 9
|
2 | 60 м2
|
5. | Ревизия вентелей х/водоснабжения | кв. Шахтерский, дом 5
|
2 | 1 шт. |
6. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 2, дом 14 | 2 | 10 м/п |
7.
|
Прочистка канализационных труб | микрорайон 2, дом 11 | 2 | 12 м/п |
8. | Прочистка канализационных труб | улица Шевченко, дом 73 | 2 | 10 м/п |