График движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики в праздничные новогодние выходные дни с 29.12.2024 по 08.01.2025
Маршрут | График движения в праздничные дни | |
№ 100 «Центр – п.ш. «Новопавловская» (ч/з п. Победа)» | 29,30,31 декабря, 2,3,4,5,6,7,8 января | В соответствии с графиком выходного дня |
1 января | Начало движения с 10:00, в соответствии с графиком выходного дня | |
№ 101/З «ш. Княгининская – Центр – п. Звезда – п. Победа – Центр – ш. Княгининская» | 29,30,31 декабря, 2,3,4,5,6,7,8
января |
В соответствии с графиком |
1,6,7,8 января | выходной | |
№ 101/П/1 «ш. Княгининская – Центр – п. Победа – п. Звезда -Центр – ш. Княгининская» | 29,30,31 декабря | В соответствии с графиком |
1,2,3,4,5,6,7,8 января | выходной | |
№ 101/П/2 «ш. Княгининская – Центр – п. Победа – п. Звезда -Центр – ш. Княгининская» | 29,30,31 декабря, 4,5,8 января | В соответствии с графиком выходного дня |
1,2,3,6,7 января | выходной | |
№ 107 «Центр – Ресторан «Донбасс»
Центр – Ресторан «Донбасс»» |
29,30,31 декабря, 3,4,5,6,7,8 января | В соответствии с графиком выходного дня |
1,2 января | выходной | |
№ 108 «Центр – п. шахты 160 (Миусинская)» | 29,30,31 декабря, 3,4,5,6,8 января | В соответствии с графиком |
1,2,7 января | выходной | |
№ 110/1 «Центр – Автоколонна» | 29,30 декабря, 3,4,5,6,8 января | В соответствии с графиком |
31 декабря | 1 график до 16:30
2 график до 16:10 |
|
1 января | выходной | |
2,7 января | 1 график в соответствии с графиком
2 график выходной |
|
№ 110/2 «Центр – Автоколонна (ч/з Дворец культуры)» | 29,30,31 декабря,1,2,3,4,5,6,7,8 января | выходной |
№ 111/1 «Центр – Микрорайон 3 (ч/з больницу «Известий»)» | 29,30,31 декабря | В соответствии с графиком |
1,2,3,4,5,6,7,8 января | выходной | |
№ 111/2 «Центр – Микрорайон 3 (ч/з больницу «Известий»)» | 29,30 декабря, 2,3,4,5,6,7,8 января | Последний рейс из центра в 15:50 |
31 декабря | Последний рейс из центра 14:50 | |
1 января | выходной | |
№ 114 «Центр – Мясокомбинат» | 29,30,31 декабря | В соответствии с графиком выходного дня |
1 января | Начало движения с 10:00.
1 график в соответствии с графиком выходного дня. 2 график выходной |
|
2,3,4,5,6,7,8 января | 1 график в соответствии с графиком выходного дня
2 график выходной |
|
№ 118 «Центр – п. Мирный – Микрорайон 3» | 29,30,31 декабря | В соответствии с графиком выходного дня |
1 января | Начало движения с 10:00
1,3 график выходной 2 график в соответствии с графиком выходного дня |
|
2,3,4,5,6,7,8 января | 1,3 график выходной.
2 график в соответствии с графиком выходного дня |
|
№ 119/1 «ш. Княгининская – Микрорайон 3» | 29,30,31 декабря, 1,2,3,4,5,6,7,8 января | выходной |
№ 119/2 «ш. Княгининская – Микрорайон 3» | 29,30,31 декабря, 1,2,3,4,5,6,7,8 января | выходной |
№ 123 «Мясокомбинат – 2ВЛКСМ» | 29,30,31 декабря | В соответствии с графиком выходного дня |
1 января | Начало движения с 10:00
1 график выходной 2 график в соответствии с графиком выходного дня |
|
2,3,4,5,6,7,8 января | 1 график выходной
2 график в соответствии с графиком |
|
№ 136 «Гостиница «Красный Луч» – ш. Княгининская» | 29,30,31 декабря, 2,3,4,5,6,8 января | В соответствии с графиком |
1,7 января | выходной | |
№ 137 «Микрорайон 3 – п. Победа» | 29,30,31 декабря,2,3,4,5,6,8 января | В соответствии с графиком выходного дня |
1 января | выходной | |
№ 138 «Микрорайон 3 – п. Звезда» | 29,30,31 декабря, 2,3,4,5,6,8 января | В соответствии с графиком выходного дня |
1 января | выходной | |
№ 140/П «Центр – п. Победа – п. Звезда -Центр» | 29,30,31 декабря, 3,4,5,6,8 января | Последний рейс их центра в 14:10 |
1,2,7 января | выходной | |
№ 146 «Центр – п. шахты 162 (Верочка)» | 29,30,31 декабря, 2,3,4,5,6,7,8 января | В соответствии с графиком выходного дня |
1 января | Начало движения с 10:00,
в соответствии с графиком выходного дня |
|
№ 148 «КШСУ – 1 – Центр (ч\з «Машзавод»)» | 29,30,31 декабря, 3,4,5,6, 8 января | В соответствии с графиком выходного дня |
1,2,7 января | выходной | |
№ 149 «Центр – КШСУ – 1 (ч\з 22\4 бис)» | 29,30,31 декабря, 3,4,5,6, 8 января | В соответствии с графиком выходного дня |
1,7 января | выходной | |
№ 150 «Центр – Заречная» | 29,30,31 декабря, 3,4,5,6, 8 января | В соответствии с графиком |
1,7 января | выходной | |
№ 160 «Центр – Микрорайон 3» | 29,30,31 декабря | В соответствии с графиком |
1,2,3,4,5,6,7,8 января | Осуществление графиков движения с интервалом 10-20 минут | |
№ 161 «ул. В. Пахоли – Центр» | 29,30,31 декабря, 3,4,5,6,7,8 января | В соответствии с графиком выходного дня |
1,2 января | Выходной | |
№ 188 «Центр – б. «Известий» – ул. В. Пахоли – СТО» | 29,30,31 декабря,3,4,5,8 января | Последний рейс из центра в 15:00 |
1,2,6,7 января | Выходной | |
№ 200 «г. Красный Луч – г. Миусинск» | 29,30,31 декабря, 2,3,4,5,6,7,8 января | 1 график в соответствии с графиком выходного дня
2 график выходной |
1 января | Начало движения с 10:00
1 график в соответствии с графиком выходного дня 2 график выходной |
|
№ 201 «г. Красный Луч – Штергрэс» | 29,30,31 декабря, 3,4,5,6,7,8 января | В соответствии с графиком |
1,2 января | Выходной | |
№ 202 «г. Красный Луч – г. Вахрушево» | 29,30,31 декабря, 3,4,5,6,7,8 января | 1 график выходной
2 график в соответствии с графиком |
1,2 января | Выходной | |
№ 203 «г. Красный Луч – поселок шахты 7/8» | 29,30,31 декабря, 3,4,5,6,8 января | В соответствии с графиком выходного дня |
1,2,7 января | Выходной | |
№ 204 «г. Красный Луч — пос. ш-ты Садово-Хрустальская» | 29,30,31 декабря, 3,4,5,6,7,8 января | В соответствии с графиком выходного дня |
1,2 января | Выходной | |
№ 205 «г. Красный Луч — п. Княгиневка» | 29,30,31 декабря, 3,4,5,6,8 января | Последний рейс из центра в 12:55 |
1,2,7 января | Выходной | |
№ 315 Красный Луч АС – Красный Кут | 29 декабря | В соответствии с графиком выходного дня |
30 декабря | Выходной | |
31 декабря | В соответствии с графиком выходного дня | |
1 января | Выходной | |
2,3,4,5,8 января | В соответствии с графиком выходного дня | |
6,7 января | Выходной | |
№ 327 Красный Луч АС – ст. Штеровка – п. Ивановка/1 | 29,30,31 декабря | В соответствии с графиком |
1,2,7 января | Выходной | |
3,4,5,6,8 января | В соответствии с графиком выходного дня | |
№ 327 Красный Луч АС – ст. Штеровка – п. Ивановка/2 | 1,2,7 января | Выходной |
29,30,31 декабря 3,4,5,6,8 января | В соответствии с графиком выходного дня
Последний рейс в 11:50 |
|
№ 327 Красный Луч АС – ст. Штеровка – п. Ивановка/3 | 29,30,31 декабря 3,4,5,6,7,8 января | В соответствии с графиком |
1,2 января | Выходной | |
№ 320 «Красный Луч АС – ст. Петровеньки» | 29 декабря, 1,7 января | Выходной |
30,31 декабря, 2,3,4,5,6,8 января | В соответствии с графиком | |
№ 317 «Красный Луч АС – п.ш. 152» | 29 декабря | В соответствии с графиком |
30,31 декабря, 1,2,4,6,8 января | Выходной | |
3,5,7 января | В соответствии с графиком | |
№ 322 «Красный Луч АС — пос. ш. 21 (ч\з пос. ш. 10\10 бис)/1 | 29,30,31 декабря,1,2,3,4,5,6,7,8 января | В соответствии с графиком выходного дня |
№ 322 «Красный Луч АС — пос. ш. 21 (ч\з пос. ш. 10\10 бис)/2 | 29,30,31 декабря,1,2,3,4,5,6,7,8 января | Выходной |
№ 326 «Красный Луч АС – Никитовка» | 29,30,31 декабря,1,2,3,4,5,6,7,8 января | В соответствии с графиком |
№ 330 «Красный Луч АС – Петровское» | 29,30,31 декабря, 3,4,5,6,8 января | В соответствии с графиком выходного дня |
1,2,7 января | Выходной |