В период майских праздников (с 29 апреля по 01 мая 2024 года) осуществление перевозок населения транспортом общего пользования будет осуществляться согласно утвержденному расписанию.
Наименование маршрута | График движения |
№ 101 ш. Княгининская – Центр –
п. Звезда (п. Победа) – п. Победа (п. Звезда) – Центр – ш. Княгининская |
29.04,30.04,01.05 – согласно графика |
№ 107 «Центр – ресторан
«Донбасс»»(2 график)
|
29.04,30.04,01.05 – согласно графика |
№ 108 «Центр – п. шахты 160 (Миусинская) (2 график) | 29.04. – выходной
30.04,01.05 – согласно графика |
№ 110 «Центр – Автоколонна» (1,2,3 график) | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика выходного дня ( 29.04 – 2 график выходной) |
№ 111 «Центр – Микрорайон 3» (ч/з больницу «Известий») (2 график) | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика |
№ 114 «Центр – Мясокомбинат» (2 график) | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика выходного дня |
№ 118 «Центр – п. Мирный – Микрорайон 3» (2,3 график) | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика выходного дня |
№ 119 «ш. Княгининская – Микрорайон 3» (1,2 график) | 29.04,30.04,01.05 – выходной |
№ 123 «Мясокомбинат – 2ВЛКСМ» (2 график) | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика выходного дня |
№ 136 «Гостиница «Красный Луч» – ш. Княгининская»(1 график) | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика |
№ 137«Микрорайон 3 – п. Победа» | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика выходного дня |
№ 138 «Микрорайон 3 – п. Звезда» | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика выходного дня |
№ 140 «Центр – п. Звезда (п. Победа)– п. Победа (п. Звезда) – Центр» | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика |
№ 146 «Центр – п. шахты 162 (Верочка) | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика выходного дня |
№ 148 «КШСУ-1 – Центр» (ч/з «Машзавод») | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика выходного дня |
№ 149 «КШСУ-1 – Центр» (ч/з 22/4бис) | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика выходного дня |
№ 150 «Центр – Заречная» | 29.04. – выходной
30.04,01.05 – согласно графика |
№ 160 «Центр – Микрорайон 3» | 29.04. – 1,2,4,5,6,7,8,9,11,13 графики
30.04,01.05 – согласно графика |
№ 314 «Красный Луч АС – Штергрэс» (2 график) | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика выходного дня |
№ 328 «Красный Луч АС – Миусинск» (1 график) | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика выходного дня |
№ 319 «Красный Луч АС – пос. шахты «Новопавловская» | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика |
№ 316 «Красный Луч АС – Антрацит (ч/з Боково – Платово) (1 график) | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика |
№ 325 «Красный Луч АС – пос. шахты 7/8» (1 график) | 29.04 – выходной
30.04,01.05 – согласно графика выходного дня |
№ 331 «Красный Луч АС – пос. ш-ты Садово – Хрустальская» | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика выходного дня |
№ 332 «Красный Луч – Вахрушево» (2 график) | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика |
№ 324 «Красный Луч – Княгиневка» | 29.04,30.04,01.05 – выходной |
№ 326 «Красный Луч АС – Никитовка» | 29.04,30.04,01.05 – выходной |
№ 327 «Красный Луч АС – ст. Штеровка – Ивановка» | 29.04. – 1 график
30.04,01.05 – 2, 3 график |
№ 330 «Красный Луч АС – Петровское» | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика |
№ 317 «Красный Луч АС – шахта «152»» | 29.04. – выходной
30.04, 01.05 – согласно графика |
№ 322 «Красный Луч АС – пос. ш. 21 (ч/з пос. ш. 10/10 бис) (1 график) | 29.04,30.04,01.05 – согласно графика выходного дня |
№ 315 «Красный Луч АС – Красный Кут» | 29.04. – выходной
30.04, 01.05 – согласно графика |
В данное расписание могут вноситься корректировки перевозчиками в зависимости от пассажиропотока.