Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики приглашает субъектов хозяйственной деятельности в сфере пассажирского автомобильного транспорта для обслуживания (с заключением временного договора) городских (муниципальных) маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Необходимую информацию об объекте можно получить в Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (г. Красный Луч ул. Коммунистическая, 33, каб. 304) с 09:00 до 18:00 (кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 13:00 до 13:45) или по телефону (85732) 2-24-63.
Характеристика маршрутов:
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
1 | № 101 | «ш.Княгининская – Центр – п.Звезда –п.Победа – Центр – ш.Княгининская» | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
2 | № 101 | «ш.Княгининская – Центр – п.Победа –п.Звезда – Центр – ш.Княгининская»(1 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
3 | № 101 | «ш.Княгининская – Центр – п.Победа –п.Звезда – Центр – ш.Княгининская» (2 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
4 | №107 | «Центр – ресторан «Донбасс» (1 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
5 | №107 | «Центр – ресторан «Донбасс» (2 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
6 | №108 | «Центр – п. шахты 160 (Миусинская) (1 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
7 | №108 | «Центр – п. шахты 160 (Миусинская) (2 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
8 | №110 | «Центр – Автоколонна» (1 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
9 | №110 | «Центр – Автоколонна» (2 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
10 | №110 | «Центр – Автоколонна» (3 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
11 | №111 | «Центр – Микрорайон 3» (ч/з больницу «Известий») (1 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
12 | №111 | «Центр – Микрорайон 3» (ч/з больницу «Известий») (2 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
13 | №114 | «Центр – Мясокомбинат» (1 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
14 | №114 | «Центр – Мясокомбинат» (2 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
15 | №118 | «Центр – п. Мирный – Микрорайон 3» (1 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
16 | №118 | «Центр – п. Мирный – Микрорайон 3» (2 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
17 | №118 | «Центр – п. Мирный – Микрорайон 3» (3 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
18 | №119 | «ш. Княгининская – Микрорайон 3» (1 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
19 | №119 | «ш. Княгининская – Микрорайон 3» (2 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
20 | №123 | «Мясокомбинат – 2ВЛКСМ» (1 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
21 | №123 | «Мясокомбинат – 2ВЛКСМ» (2 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
22 | №136 | «Гостиница «Красный Луч» – ш. Княгининская» | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
23 | №137 | «Микрорайон 3 – п. Победа» | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
24 | №138 | «Микрорайон 3 – п. Звезда» | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
25 | №140 | «Центр – п. Звезда – п. Победа – Центр» | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
26 | №140 | «Центр – п. Победа – п. Звезда – Центр» | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
27 | №146 | «Центр – п. шахты 162 (Верочка) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
28 | №148 | «КШСУ-1 – Центр» (ч/з «Машзавод») | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
29 | №149 | «КШСУ-1 – Центр» (ч/з 22/4бис) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
30 | № 150 | «Центр – Заречная» | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
31 | №160 | «Центр – Микрорайон 3» (1 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
32 | №160 | «Центр – Микрорайон 3» (2 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
33 | №160 | «Центр – Микрорайон 3» (3 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
34 | №160 | «Центр – Микрорайон 3» (4 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
35 | №160 | «Центр – Микрорайон 3» (5 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
36 | №160 | «Центр – Микрорайон 3» (6 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
37 | №160 | «Центр – Микрорайон 3» (7 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
38 | №160 | «Центр – Микрорайон 3» (8 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
39 | №160 | «Центр – Микрорайон 3» (9 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
40 | №160 | «Центр – Микрорайон 3» (10 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
41 | №160 | «Центр – Микрорайон 3» (11 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
42 | №160 | «Центр – Микрорайон 3» (12 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
43 | №160 | «Центр – Микрорайон 3» (13 график) | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
44 | №161 | «ул. В. Пахоли – Центр» | 1 | М3 |
№ объекта | Номер марш-рута | Название маршрута | Количество автобусов (графиков) | Тип транспортного средства |
45 | №188 | «Центр – б. Известий – ул. В. Пахоли – СТО» | 1 | М3 |
Условия для заключения временного договора:
3.Конечный срок принятия заявок для заключения временного договора 02.05.2024 до 14:00
– заверенные заявителем копии учредительных документов юридического лица или копии документов, удостоверяющих личность физического лица;
– заверенная заявителем копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
– заверенная заявителем копия паспорта транспортного средства, которое будет эксплуатироваться на городском(их) (муниципальном(ых)) маршруте (на каждую единицу подвижного состава);
– заверенные заявителем копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности либо аренды помещения, соответствующего установленным требованиям, и оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, охраняемой стоянки для транспортных средств; либо наличие договора(ов) со специализированной(ыми) организацией(ями) на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, охраняемой стоянки транспортных средств;
– заверенная заявителем копия лицензии на осуществление медицинской деятельности либо наличие договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию с ее приложением.
– согласие на обработку персональных данных.
Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью либо подписью и печатью (для юридических лиц) заявителя.
Бланки (образцы) документов для заключения временного договора можно получить в Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (г. Красный Луч ул. Коммунистическая, 33, каб. 304) с 09:00 до 18:00 (кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 13:00 до 13:45) или по телефону (85732) 2-24-63.
Формы бланков также размещены на официальном сайте муниципального образования городского округа города Красный Луч – https://krasnyluch.su/.
Телефон для справок (85732) 2-24-63.