Выплата социальных пособий (помощи) будет осуществляться согласно утвержденному графику: с 10 по 25 число.
В апреле 5368 человек будут охвачены социальными выплатами на сумму 20 566 370,56 рос. руб., а именно:
вид социального пособия (помощи) | кол-во получ | сумма,
рос.руб. |
единовременное пособие по беременности и родам | 17 | 71 700,00 |
единовременное пособие при рождении ребёнка | 34 | 701 760,00 |
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста | 1243 | 3 185 254,98 |
ежемесячное пособие одиноким матерям (отцам), вдовам (вдовцам) | 1517 | 3 006 000,00 |
ежемесячное пособие малообеспеченным семьям | 141 | 622 300,00 |
ежемесячное пособие детям, которые находятся под опекой или попечительством | 115 | 1 320 900,00 |
ежемесячное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях; государственное денежное содержание родителям-воспитателям и приемным родителям | 8 | 243 200,00 |
ежемесячное пособие семьям, воспитывающим 3 и более детей в возрасте до 18 лет (многодетным семьям) | 432 | 2 972 000,00 |
ежемесячная государственная социальная помощь инвалидам с детства; ежемесячная государственная помощь на детей-инвалидов; надбавка на уход за детьми-инвалидами | 907 | 4 585 522,69 |
ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию: достигшим пенсионного возраста, инвалидам 1, 2, 3 групп |
516 | 2 177 594,95 |
ежемесячное пособие по уходу за инвалидами 1 группы или лицом, достигшим 80 летнего возраста | 68 | 36 137,94 |
ежемесячное пособие по уходу за инвалидами 1, 2 группы вследствие психического расстройства | 315 | 1 476 000,00 |
ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов | 55 | 168 000,00 |
единоразовая денежная помощь на погребение | 0 | 0,00 |