Выплата социальных пособий (помощи) будет осуществляться согласно утвержденному графику: с 10 по 25 число.
В мае 5 355 человек будет охвачено социальными выплатами на сумму 20 425 043,63 рос. руб., а именно:
вид социального пособия (помощи) | кол-во | сумма,
рус.руб. |
единовременное пособие по беременности и родам | 27 | 118 300,00 |
единовременное пособие при рождении ребёнка | 27 | 577 920,00 |
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста | 1249 | 3 174 260,76 |
ежемесячное пособие одиноким матерям (отцам), вдовам (вдовцам) | 1517 | 3 004 509,68 |
ежемесячное пособие малообеспеченным семьям | 129 | 584 500,00 |
ежемесячное пособие детям, которые находятся под опекой или попечительством | 116 | 1 268 743,34 |
ежемесячное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях; государственное денежное содержание родителям-воспитателям и приемным родителям | 8 | 302 300,00 |
ежемесячное пособие семьям, воспитывающим 3 и более детей в возрасте до 18 лет (многодетным семьям) | 433 | 2 928 000,00 |
ежемесячная государственная социальная помощь инвалидам с детства; ежемесячная государственная помощь на детей-инвалидов; надбавка на уход за детьми-инвалидами | 897 | 4 555 410,21 |
ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию: достигшим пенсионного возраста, инвалидам 1, 2, 3 групп |
525 | 2 227 526,52 |
ежемесячное пособие по уходу за инвалидами 1 группы или лицом, достигшим 80 летнего возраста | 69 | 36 773,12 |
ежемесячное пособие по уходу за инвалидами 1, 2 группы вследствие психического расстройства | 311 | 1 508 800,00 |
ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов | 45 | 126 000,00 |
единоразовая денежная помощь на погребение | 2 | 12 000,00 |