Вакантные должности по образовательным организациям, подведомственным Администрации города Красный Луч
Луганской Народной Республики,
по состоянию на 01.09.2019
Наименование вакантной должности | Количество
вакантных ставок |
педагогические должности | |
Учитель английского языка | 13 |
Учитель русского языка и литературы | 6,5 |
Учитель музыки | 4,75 |
Руководитель кружка | 6 |
Учитель информатики | 4 |
Педагог – организатор | 4 |
Учитель начальных классов | 3 |
Практический психолог | 3 |
Учитель географии | 2,8 |
Учитель украинского языка | 2,75 |
Учитель технологии | 2,5 |
Учитель математики | 1,9 |
Учитель химии | 1,78 |
Учитель физкультуры | 1,5 |
Учитель изо | 1,5 |
Социальный педагог | 1,5 |
Учитель биологии | 1 |
другие должности | |
Медицинская сестра по диетпитанию | 7,5 |
Повар | 6,5 |
Инженер – электроник | 7 |
Кладовщик | 2 |
Секретарь | 2 |
Лаборант | 1 |