№ п/п | Запланированные работы | Место проведения работ | Количество задействованных работников | Объем запланированных работ |
1. | Ревизия межэтажных электрических щитов | микрорайон 4, дом 3 | 1 | 2 шт. |
2. | Ревизия межэтажных электрических щитов | квартал Шахтерский, дом 1 | 1 | 3 шт. |
3. | Замена канализационных труб по подвалу | микрорайон 2, дом 12а | 2 | 7 м/п. |
4. | Прочистка канализационных труб | Улица Папанина, дом 42 б | 2 | 10 м/п |
5. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 1, дом 4 | 2 | 10 м/п |
6. | Прочисткаканализационных труб | квартал Шахтерский, дом 5 | 2 | 10 м/п |
7. | Прочистка канализационных труб | квартал 383 Шахтерской дивизии, дом 1 | 2 | 8 м/п |
8. | Прочистка канализационных труб | улица К. Цеткин, дом 44а | 2 | 10 м/п |
9. | Прочистка канализационных труб | улица Лузина, дом 18 | 2 | 10 м/п |
10. | Прочистка канализационных труб | улица Архангельская, дом 14 | 2 | 10 м/п |
11. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 2, дом 12 | 2 | 14 м/п
|
12. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 4, дом 2 | 2 | 10 м/п
|
13. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 3, дом 59 | 2 | 10 м/п
|
14. | Ремонт шиферной кровли | улица Димитрова, дом 4а | 2 | 10 м/п |
Коммунальное предприятие «Ремонтно-эксплуатационный комбинат» занимается обслуживанием домов и придомовых территорий города Красный Луч (уборка придомовой территории, дератизация, обслуживание дымовентиляционных каналов, техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, текущий ремонт кровли, подготовка жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период, освещение мест общего пользования, техническое обслуживание и диспетчеризация лифтов).