№ п/п | Запланированные работы | Место проведения работ | Количество задействованных работников | Объем запланированных работ |
1. | Ревизия электрических щитов | микрорайон 4, дом 2 | 1 | 2 шт.
|
2. | Ревизия электрический щитов | квартал Шахтерский, дом 5 | 1 | 3 шт.
|
3. | Замена коньков на шиферной кровле
|
улица Хасанова, дом 14 | 2 | 8 м/п
|
4. | Ремонт подъезда | улица Лузина, дом 1 | 2 | 50 м2 |
5. | Ремонт подъезда | микрорайон 2, дом 15 | 2 | 60 м2 |
6. | Прочистка канализационных труб | улица Ленина, дом 45 | 2 | 20 м/п |
7. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 2, дом 12б | 2 | 10 м/п |
8. | Прочистка канализационных труб | квартал 383 Шахтерской дивизии, дом 2
|
2 | 9 м/п |
9. | Прочистка канализационных труб | квартал Шахтерский, дом 3 | 2 | 11 м/п |
10. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 4, дом 3 | 2 | 10 м/п |
11. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 3, дом 7 | 2 | 10 м/п |
12. | Покос травы | улица К. Маркса, дом 22 | 1 | 60 м2 |
13. | Покос травы | микрорайон 1, дом 28 | 1 | 1200 м2
|
14. | Покос травы | микрорайон 4, дом 8 | 1 | 80 м2
|
Об этом сообщил директор КП «РЭК» Вадим Стехин.