№ п/п | Запланированные работы | Место проведения работ | Количество задействованных работников | Объем запланированных работ |
1. | Ревизия межэтажных электрических щитов | микрорайон 3, дом 4 | 1 | 2 шт. |
2. | Ревизия межэтажных электрических щитов | квартал Шахтерский, дом 1 | 1 | 2 шт. |
3. | Прочистка вентиляционных каналов согласно графика | улица Хасанова, дом 34 | 2 | 15 м/п. |
4. | Прочистка вентиляционных каналов согласно графика | улица Хасанова, дом 36 | 2 | 18 м/п |
5. | Прочистка вентиляционных каналов согласно графика | улица Хасанова, дом 38 | 2 | 22 м/п |
6. | Прочистка канализационных труб | улица Вольного, дом 9 | 2 | 8 м/п |
7. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 1, дом 31 | 2 | 10 м/п |
8. | Прочистка ливневых канализационных труб | квартал Шахтерский, дом5 | 2 | 15 м/п |
9. | Прочистка ливневых канализационных труб | Квартал Шахтерский, дом 6 | 2 | 15 м/п |
10. | Прочистка канализационных труб | улица В. Пахоли, дом 1в | 2 | 10 м/п |
11. | Прочистка канализационных труб | улица Ленина, дома 41, 45 | 2 | 20 м/п |
12. | Прочистка канализационных труб | улица Лузина, дома 8, 9 | 2 | 20 м/п |
13. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 1, дом 27 | 2 | 10 м/п |
14. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 2, дом 9 | 2 | 10 м/п |
15. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 3, дом 11 | 2 | 10 м/п |
Коммунальное предприятие «Ремонтно-эксплуатационный комбинат» занимается обслуживанием домов и придомовых территорий города Красный Луч (уборка придомовой территории, дератизация, обслуживание дымовентиляционных каналов, техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, текущий ремонт кровли, подготовка жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период, освещение мест общего пользования, техническое обслуживание и диспетчеризация лифтов).