№ п/п | Запланированные работы | Место проведения работ | Количество задействованных работников | Объем запланированных работ |
1. | Ревизия межэтажных электрических щитов | микрорайон 4, дом 2 | 1 | 2 шт. |
2. | Ревизия межэтажных электрический щитов | квартал Шахтерский, дом 4 | 1 | 3 шт. |
3. | Ревизия межэтажных электрических щитов | микрорайон 2, дом 15 | 1 | 2 шт.
|
4. | Ревизия запорной арматуры на трубах х/в | микрорайон 2, дом 10 | 1 | 3 шт.
|
5. | Прочистка канализационных труб | улица Малидовского, дом 7 | 2 | 10 м/п |
6. | Прочисткаканализационных труб | микрорайон 3, дом 12 | 2 | 10 м/п |
7. | Прочистка канализационных труб | улица Малидовского, дом 9 | 2 | 10 м/п |
8. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 1, дом 25 | 2 | 12 м/п
|
9. | Прочистка канализационных труб | квартал Шахтерский, дом 1 | 2 | 9 м/п |
10. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 3, дом 100 | 2 | 10 м/п |
12. | Покос травы | квартал 383 Шахтерской дивизии, дома 5, 6 | 1 | 80 м2 |
Об этом сообщил директор КП «РЭК» Вадим Стехин.