№ п/п | Запланированные работы | Место проведения работ | Количество задействованных работников | Объем запланированных работ |
1. | Ревизия межэтажных электрических щитов | микрорайон 3, дом 47а | 1 | 2 шт. |
2. | Ревизия водного электрического щита | микрорайон 3, дом 47а | 1 | 1 шт. |
3. | Ревизия межэтажных электрических щитов | микрорайон 2, дом 15а | 1 | 1 шт. |
4. | Ремонт светоточек подъездного освещения | микрорайон 2, дом 15а | 1 | 1 шт. |
5. | Прочистка вентиляционных каналов согласно графику | улица Хасанова, дом 26 | 2 | 8 шт. |
6. | Прочистка вентиляционных каналов согласно графику | улица Хасанова, дом 30 | 1 | 12 шт. |
7. | Прочистка канализационных труб | квартал Шахтерский, дом 5, п. 1 | 2 | 8 м/п |
8. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 1, дом 33 | 2 | 20 м/п |
9. | Прочистка канализационных труб | квартал 383 Шахтерской дивизии, дом 4, п. 4 | 2 | 11 м/п |
10. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 2, дом 9 | 2 | 10 м/п |
11. | Прочистка канализационных труб | улица Луначарского, дом 38 | 2 | 9 м/п |
12. | Прочистка канализационных труб | улица Артема, дом 13а | 2 | 11 м/п |
13. | Прочистка канализационных труб | улица Архангельская, дом 15 | 2 | 10 м/п |
14. | Прочистка канализационных труб | улица Бочневского, дом 8 | 2 | 10 м/п |
15. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 3, дом 2, микрорайон 4, дом 10 | 2 | 20 м/п |
Коммунальное предприятие «Ремонтно-эксплуатационный комбинат» занимается обслуживанием домов и придомовых территорий города Красный Луч (уборка придомовой территории, дератизация, обслуживание дымовентиляционных каналов, техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, текущий ремонт кровли, подготовка жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период, освещение мест общего пользования, техническое обслуживание и диспетчеризация лифтов).