№ п/п | Запланированные работы | Место проведения работ | Количество задействованных работников | Объем запланированных работ |
1. | Ревизия межэтажных электрических щитов | микрорайон 3, дом 47а | 1 | 2 шт. |
2. | Прочистка вентиляционных каналов | микрорайон 2, дом 15, п. 7 | 2 | 15 м/п |
3. | Замена ливневой канализационной трубы | микрорайон 1, дом 38, п. 5 | 2 | 10 м/п |
4. | Прочистка канализационных труб | улица Вольного, 9, п. 5 | 2 | 10 м/п |
5. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 3, дом 29, п. 1 | 2 | 10 м/п |
6. | Прочистка канализационных труб | квартал 383 Шахтерской дивизии, дом 2 | 2 | 8 м/п |
7. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 4, дом 8, п. 5 | 2 | 10 м/п |
8. | Прочистка канализационных труб | квартал 383 Шахтерской дивизии, дом 5 | 2 | 9 м/п |
9. | Прочистка канализационных труб | улица Орджоникидзе, дома 77, 79 | 2 | 20 м/п |
10. | Прочистка канализационных труб | улица Лузина, дома 6, 8 | 2 | 20 м/п |
11. | Прочистка канализационных труб | улицы Ленина, дом 39, К. Маркса, дом 8 | 1 | 20 м/п |
12. | Замена труб холодного водоснабжения по стояку | микрорайон 3, дом 59 | 2 | 3 м/п |
Коммунальное предприятие «Ремонтно-эксплуатационный комбинат» занимается обслуживанием домов и придомовых территорий города Красный Луч (уборка придомовой территории, дератизация, обслуживание дымовентиляционных каналов, техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, текущий ремонт кровли, подготовка жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период, освещение мест общего пользования, техническое обслуживание и диспетчеризация лифтов).