№ п/п | Запланированные работы | Место проведения работ | Количество задействованных работников | Объем запланированных работ |
1. | Ревизия межэтажных электрических щитов | микрорайон 3, дом 47а | 1 | 2 шт. |
2. | Проверка вентиляционных каналов согласно графику | улица Водопроводная, дом 19 | 2 | 48 м/п |
3. | Замена ливневой канализационной трубы | микрорайон 3, дом 59, п. 3 | 2 | 3 м/п |
4. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 3, дом 29 | 2 | 10 м/п |
5. | Прочистка канализационных труб | улица Хасанова, дом 2а | 2 | 8 м/п |
6. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 1, дом 1 | 2 | 10 м/п |
7. | Прочистка канализационных труб | микрорайон 1, дом 29 | 2 | 10 м/п |
8. | Прочистка канализационных труб | улица Орджоникидзе, дома 77, 79 | 2 | 20 м/п |
9. | Прочистка канализационных труб | Вахрушево, дома 12, 18 | 2 | 20 м/п |
10. | Прочистка канализационных труб | улица Ленина, дом 5 | 2 | 10 м/п |
11. | Монтаж кабеля сечением 2х0,75 для освещения | Водонасосная, №1, Миусинск | 1 | 10 м/п |
12. | Замена труб холодного водоснабжения по стояку | улица Димитрова, дом 14 | 2 | 3 м/п |
13. | Замена труб холодного водоснабжения в подвале | квартал Шахтерский, дом 1 | 2 | 2 м/п |
Коммунальное предприятие «Ремонтно-эксплуатационный комбинат» занимается обслуживанием домов и придомовых территорий города Красный Луч (уборка придомовой территории, дератизация, обслуживание дымовентиляционных каналов, техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, текущий ремонт кровли, подготовка жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период, освещение мест общего пользования, техническое обслуживание и диспетчеризация лифтов).