№ п/п | Запланированные работы | Место проведения работ | Количество задействованных работников | Объем запланированных работ |
1. | Ревизия меж. эт. щитов | кв. 383 Шахтерской дивизии, дом 5 | 1 | 2 шт. |
2. | Ремонт труб х/водоснабжения | микрорайон 3, дом 100
|
1 | 10 м/п |
3. | Ремонт подъезда | улица Димитрова, дом 18 | 2 | 30 м2
|
4.
|
Устройство перил при входе в подъезд | улица Луначарского, дом 9а
|
2 | 6 м/п
|
5. | Ремонт труб х/водоснабжения | микрорайон 3, дом 99
|
2 | 6 м/п |
6. | Прочистка канализационных труб | кв. 383 Шахтерской дивизии, дом 5 | 2 | 20 м/п |
7.
|
Прочистка канализационных труб | микрорайон 2, дом 10 | 2 | 12 м/п |
8. | Прочистка канализационных труб | улица Ленина, дом 33 | 2 | 10 м/п |